欢迎进入北京理加联合科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-51292601

产品简介
产品分类
相关文章
2025-07-14
2025-09-22
2021-10-26
2024-09-30| 品牌 | Resonon/美国 | 成像方式 | 色散型 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 使用状态 | 机载/地面均可 |
| 工作原理 | 其他 | 应用领域 | 环保,农林牧渔 |

Resonon高光谱成像仪重量更轻,结构更紧凑,性价比更高,广泛应用于台式、野外、工业和航拍系统。
紫外高光谱成像仪——拥有高空间分辨率,可以为客户订制高性能的紫外成像物镜。
技术指标:
| 光谱范围(nm) | 330 - 800 |
| 光谱通道数 | 255 |
| 光谱带宽(nm) | 1.8 |
| 光谱分辨率(nm) | 2.8 |
| 每行空间像素数 | 1500 |
| 孔径 f/# | 2.8 |
| 尺寸(cm) | 23.0 x 10.7 x 8.5 |
| 重量(kg) | 2.29 |
| 功率要求(W) | 3.4 W via USB |
| 每秒最大帧数(fps) | 142 |
| 连接方式 | USB 3.0 |
| 位深度 | 12 |
| 像元尺寸(µm) | 5.86 |
| 峰值信噪比 | 361 |
| 像素合并 | 可用的光谱和空间分辨率 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器冷却方式 | 被动式 |
| 工作温度(非冷凝) | 0 - 50 ℃ |
| 推荐温度(非冷凝) | 5 - 40 ℃ |
| 物镜架 | CS-mount |
| 物镜视野选项 | 8°, 21° |
| 软件开发工具包 | Windows, C++ |

制造商:美国Resonon